Regata da Independência - Resultado Final Geral
2/9/2006
  Regata 1 Regata 2 Acumulado Col.
BARCO Classe Col T. Corr Col T. Corr Col T. Corr Geral
CONQUISTA III 3 2 1:09:19 1 02:21:23 3 3:30:42 1
NEVER LAND 3 8 1:15:30 2 02:30:43 10 3:46:13 2
NEREUS 1 5 1:13:22 5 02:43:18 10 3:56:40 3
BUCANAS JR. 2 3 1:10:15 11 02:50:08 14 4:00:22 4
CAXINGUELE 2 4 1:12:21 12 02:50:15 16 4:02:36 5
VERDINHO 2 6 1:14:04 10 02:48:58 16 4:03:03 6
SERAFIM 1 10 1:17:09 7 02:44:55 17 4:02:04 7
ZEPELIM 2 1 1:08:39 18 02:58:26 19 4:07:05 8
ATON II 1 17 1:20:53 4 02:42:38 21 4:03:31 9
GIPOIA 1 15 1:19:14 6 02:44:54 21 4:04:08 10
DRAMBUIE 1 13 1:18:48 9 02:46:31 22 4:05:19 11
AMICI 4 20 1:25:05 3 02:41:58 23 4:07:03 12
COLIGNY 2 7 1:14:59 17 02:56:24 24 4:11:23 13
PIN 4 9 1:15:49 16 02:55:31 25 4:11:19 14
NORNE 1 18 1:21:02 8 02:46:02 26 4:07:04 15
SITIO FORTE 1 14 1:19:06 14 02:54:23 28 4:13:29 16
VO ALICE 3 11 1:17:41 19 03:09:11 30 4:26:52 17
PARATI 1 16 1:19:34 15 02:54:26 31 4:14:01 18
GINGILIM 3 12 1:18:41 20 03:14:20 32 4:33:00 19
SGT.PEPER 2 21 1:25:30 13 02:52:33 34 4:18:04 20
FINISTERRE 3 19 1:23:04 24 05:20:58 43 6:44:02 21
Regata da Independência - Resultado Final por Classe
2/9/2006
  Regata 1 Regata 2 Acumulado Col.
BARCO Classe Col T. Corr Col T. Corr Col T. Corr Classe
NEREUS 1 1 1:13:22 2 2:43:18 3 3:56:40 1
SERAFIM 1 2 1:17:09 4 2:44:55 6 4:02:04 2
ATON II 1 7 1:20:53 1 2:42:38 8 4:03:31 3
GIPOIA 1 5 1:19:14 3 2:44:54 8 4:04:08 4
DRAMBUIE 1 3 1:18:48 6 2:46:31 9 4:05:19 5
SITIO FORTE 1 4 1:19:06 7 2:54:23 11 4:13:29 6
NORNE 1 8 1:21:02 5 2:46:02 13 4:07:04 7
PARATI 1 6 1:19:34 8 2:54:26 14 4:14:01 8
BUCANAS JR. 2 2 1:10:15 2 2:50:08 4 4:00:22 1
VERDINHO 2 4 1:14:04 1 2:48:58 5 4:03:03 2
CAXINGUELE 2 3 1:12:21 3 2:50:15 6 4:02:36 3
ZEPELIM 2 1 1:08:39 6 2:58:26 7 4:07:05 4
COLIGNY 2 5 1:14:59 5 2:56:24 10 4:11:23 5
SGT.PEPER 2 6 1:25:30 4 2:52:33 10 4:18:04 6
CONQUISTA III 3 1 1:09:19 1 2:21:23 2 3:30:42 1
NEVER LAND 3 2 1:15:30 2 2:30:43 4 3:46:13 2
VO ALICE 3 3 1:17:41 3 3:09:11 6 4:26:52 3
GINGILIM 3 4 1:18:41 4 3:14:20 8 4:33:00 4
FINISTERRE 3 5 1:23:04 5 5:20:58 10 6:44:02 5
AMICI 4 2 1:25:05 1 2:41:58 3 4:07:03 1
PIN 4 1 1:15:49 2 2:55:31 3 4:11:19 2
ZARAVALHO C 1 0:47:42 1 3:01:43 2 3:49:25 1
Regata da Independência - Resultado Final ORC CLUB
2/9/2006
BARCO REG1 T.COR REG2 T.COR ACC T.COR COL.GERAL
CONQUISTA III 1 2465,03 1 5452,48 2 7917,51 1
NEVER LAND 2 2731,44 3 5884,76 5 8616,20 2
SERAFIM 3 2824,47 2 6507,34 5 9331,81 3
PIN 4 2831,54 4 6974,99 8 9806,52 4
GINGILIM 5 2987,07 5 7834,50 10 10821,57 5
FINISTERRE 6 3005,45 7 13088,70 13 16094,15 6
Regata da Independência - Resultado Final ANGRA21
2/9/2006
BARCO REG1 T.REAL REG2 T.REAL ACC T.COR COL.GERAL
RONDA 1 0,0495 1 0,0970 2 0,1466 1
AMICI 3 0,0602 2 0,1146 5 0,1747 3
PIN 2 0,0534 3 0,1236 5 0,1770 2
pour le printemps / été 2013, nike a mis à jour son flyknit formateur + avec cette nouvelle bright crimson / white colorway.pour ceux d'entre vous qui sont & # 8217; t conscients, nike flyknit technologie utilise un processus de construction qui intègre le tricot précis pour étirer et confortable, personnalisé.les coutures, poids et zones de friction sont réduits en conséquence.ADIDAS CLIMACOOL BOAT PUREle fils de polyester est plus ouvert dans des domaines qui ont besoin de plus de flexibilité et plus dans des domaines qui exigent plus de soutien.ADIDAS YEEZY BOOST 750nike flyknit élimine également la nécessité pour les multiples documents et matériel utilisé pour fabriquer les dessus des réductions des chaussures traditionnelles,ADIADS YEEZY BOOST 350 V2 réduisant considérablement les déchets.Adidas Youth Superstarsi vous n'avez & # 8217; t avait une paire de flyknits sur vos pieds,ADIDAS ULTRA BOOST vous et # 8217;ADIDAS TUBULAR SHADOW KNIT re disparu!ces devrait frapper nsw détaillants dans les semaines à venir.ADIDAS ULTRA BOOSTaprès un extraordinaire lancer à l.ADIDAS YEEZY 350 BOOSTa.ADIDAS MESSI 16 FG,ADIDAS EQUIPMENT 10 il semble que la yeezus tour boutique éphémère sera sa prochaine escale à new york.juste avant que kanye west prévoit prendre madison square garden les 23 et 24 novembre le dépôt temporaire est prévue pour et divers stocks de marchandises yeezus boutique éphémère des exclusivités.don & # 8217; t attendre trop longtemps avant que tu le saches & # 8217; il sera parti.bonne chasse!